2024年11月21日
11/1より冬期の食品等施設の一斉巡回を実施しています
営業者のみなさまには、HACCPの衛生管理計画、日々の記録のご準備と、ご協力を
よろしくお願いします
※ただし、都合により施設に寄れない場合もございます
| 実施日および予定日 | 曜日 | 地区名 | 午前・午後 |
| 11月1日 | 金 | イオンモール高岡 | 午前 |
| 5日 | 火 | 能町 | 午前 |
| 6日 | 水 | 江尻、高伏道路 | 午前 |
| 7日 | 木 | 千鳥が丘 | 午前 |
| 木 | 福岡 | 午後 | |
| 8日 | 金 | 南条 | 午前 |
| 金 | 川原 | 午後 | |
| 11日 | 月 | 姫野 | 午後 |
| 12日 | 火 | 早川 | 午前 |
| 13日 | 水 | 博労 | 午前 |
| 14日 | 木 | 横田、西条 | 午前 |
| 15日 | 金 | 中田 | 午前 |
| 18日 | 月 | 厚生センター周辺 | 午前 |
| 19日 | 火 | 国吉、石堤 | 午前 |
| 20日 | 水 | 伏木 | 午前 |
| 21日 | 木 | 野村 | 午前 |
| 22日 | 金 | 平米 | 午前 |
| 26日 | 火 | 熊野町守護町8号線 | 午前 |
| 火 | 福岡 | 午後 | |
| 28日 | 木 | 成美 | 午前 |
| 29日 | 金 | 市場周辺 | 午前 |
| 12月2日 | 月 | 下関 | 午前 |
| 3日 | 火 | 二上、守山 | 午後 |
| 4日 | 水 | 定塚 | 午前 |
| 5日 | 木 | 戸出 | 午前 |
| 6日 | 金 | 雨晴 | 午前 |


