2025年10月24日
11月4日より、冬の食品等施設の一斉巡回実施予定です。
営業者の皆様には、HACCPの衛生管理計画、日々の記録のご準備とご協力をよろしくお願いします。
※ただし、都合により施設に寄れない場合もございます
| 予定日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 地区名 |
| 11月4日 | 火 | ◯ | 二上・守山 | |
| 6日 | 木 | ◯ | 戸出 | |
| 7日 | 金 | ◯ | 平米 | |
| 10日 | 月 | ◯ | 雨晴 | |
| 11日 | 火 | ◯ | 成美 | |
| 11日 | 火 | ◯ | 福岡 | |
| 12日 | 水 | ◯ | 野村 | |
| 予定日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 地区名 |
| 17日 | 月 | ◯ | 能町 | |
| 17日 | 月 | ◯ | 姫野 | |
| 18日 | 火 | ◯ | 厚生センター周辺 | |
| 18日 | 火 | ◯ | 福岡 | |
| 19日 | 水 | ◯ | 熊野町・守護町・8号線 | |
| 20日 | 木 | ◯ | 中田 | |
| 20日 | 木 | ◯ | 川原 | |
| 25日 | 火 | ◯ | 早川 | |
| 27日 | 木 | ◯ | 横田・西条 | |
| 27日 | 木 | ◯ | 国吉・石堤 | |
| 28日 | 金 | ◯ | 江尻・高伏道路 | |
| 予定日 | 曜日 | 午前 | 午後 | 地区名 |
| 12月1日 | 月 | ◯ | 市場周辺 | |
| 2日 | 火 | ◯ | 博労 | |
| 2日 | 火 | ◯ | 南条 | |
| 4日 | 木 | ◯ | 千鳥が丘 | |
| 5日 | 金 | ◯ | イオンモール高岡 | |
| 8日 | 月 | ◯ | 下関 | |
| 9日 | 火 | ◯ | 定塚 | |
| 10日 | 水 | ◯ | 伏木 |


